ホーム >> 統計・資料 >> 国・地域別訪日外国人数の推移 >>
中連協とは、中国からの観光客を受入するための団体です。

国・地域別訪日外国人数の推移

訪日旅客のトップ5は前年と変わらず、韓国、台湾、米国、中国、香港であるが、このうち、韓国のみが前年より増加している。

国・地域名 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
人数
(人)
前年比
(%)
人数
(人)
前年比
(%)
人数
(人)
前年比
(%)
人数
(人)
前年比
(%)
人数
(人)
前年比
(%)


韓国 942,674 130.1 1,064,390 112.9 1,133,971 106.5 1,271,835 112.2 1,459,333 114.7
台湾 931,411 110.5 912,814 98.0 807,202 88.4 877,709 108.7 785,379 89.5
中国 294,937 110.4 351,788 119.3 391,384 111.3 452,420 115.6 448,782 99.2
フィリピン 93,346 113.4 112,182 120.2 124,072 110.6 129,914 104.7 137,584 105.9
タイ 55,819 124.5 64,778 116.1 66,174 102.2 72,696 109.9 80,022 110.1
マレーシア 52,256 126.8 62,163 119.0 59,122 95.1 64,346 108.8 65,369 101.6
シンガポール 67,529 114.8 73,745 109.2 69,517 94.3 76,688 110.3 76,896 100.3
インドネシア 43,241 157.6 53,838 124.5 56,557 105.1 55,668 98.4 64,637 116.1
中国(香港) 252,870 70.9 243,149 96.2 262,229 107.8 290,624 110.8 260,214 89.5
インド 35,930 107.9 38,767 107.9 40,345 104.1 45,394 112.5 47,520 104.7
その他 62,476 104.3 70,919 113.5 74,666 105.3 80,480 107.8 85,777 106.6
小計 2,832,489 111.5 3,048,533 107.6 3,085,239 101.2 3,417,774 110.8 3,511,513 102.7




英国 182,894 100.7 192,930 105.5 197,965 102.6 219,271 110.8 200,543 91.5
ドイツ 87,312 101.3 88,309 101.1 87,740 99.4 93,936 107.1 93,571 99.6
フランス 70,201 104.6 79,079 112.6 82,710 104.6 87,034 105.2 85,179 97.9
ロシア 25,126 84.5 32,000 127.4 34,771 108.7 37,963 109.2 44,512 117.3
イタリア 30,091 98.5 33,506 111.3 35,254 105.2 36,396 103.2 35,826 98.4
オランダ 24,332 103.5 27,506 113.0 24,039 87.4 24,050 100.0 25,127 104.5
スウェーデン 20,373 100.6 20,916 102.7 19,525 93.3 20,973 107.4 18,708 89.2
スイス 16,605 97.8 17,152 103.3 17,068 99.5 17,509 102.6 17,331 99.0
スペイン 12,749 92.7 14,161 111.1 13,097 92.5 15,344 117.2 14,772 96.3
デンマーク 9,607 100.9 10,139 105.5 9,794 96.6 10,924 111.5 10,567 96.7
ノルウェー 7,234 86.2 7,164 99.0 6,733 94.0 6,906 102.6 7,322 106.0
その他 80,053 104.3 85,000 106.2 86,434 101.7 101,189 117.1 95,037 93.9
小計 566,577 100.4 607,862 107.3 615,130 101.2 671,495 109.2 648,495 96.6
アフリカ小計 15,680 103.4 17,194 109.7 17,156 99.8 19,353 112.8 19,015 98.3




アメリカ 697,630 104.6 725,954 104.1 692,192 95.3 731,900 105.7 655,821 89.6
カナダ 106,734 99.9 119,168 111.6 125,570 105.4 131,542 104.8 126,065 95.8
メキシコ 11,015 103.8 12,433 112.9 11,987 96.4 23,699 197.7 11,087 46.8
その他 5,362 108.3 5,773 107.7 5,716 99.0 6,830 119.5 5,385 78.8
小計 820,741 104.0 863,328 105.2 835,465 96.8 893,971 107.0 798,358 89.3




ブラジル 15,922 68.8 16,953 106.5 13,934 82.2 14,513 104.2 11,520 79.4
その他 16,088 100.8 18,996 118.1 16,738 88.1 19.114
114.2 14,467 75.7
小計 32,010 81.9 35,949 112.3 30,672 85.3 33,627 109.6 25,987 77.3




オーストラリア 135,303 109.4 147,393 108.9 149,621 101.5 164,896
110.2 172,134 104.4
ニュージーランド 28,975 104.6 31,252 107.9 33,196 106.2 32,762 98.7 31,589 96.4
その他 2,804 104.7 2,925 104.3 2,867 98.0 3,131 109.2 3,271 104.5
小計 167,082 108.4 181,570 108.7 185,684 102.3 200,789 108.1 206,994 103.1
無国籍・その他 3,284 66.5 2,710 82.5 2,209 81.5 1,954 88.5 1,363 69.8
合計 4,437,863 108.1 4,757,146 107.2 4,771,555 100.3 5,238,963 109.8 5,211,725 99.5
資料:国際観光振興機構(JNTO)