
訪日外国人数と旅行者1人1日当たりの消費額の推移
【訪日外国人数の推移】
2002年は初めて500万人を超えたが、2003年は0.5%減少した。観光客については、1.3%の減少であった。
単位:人、%
| 人数 | 合計 | 滞在客 | 一時上陸客 | |||
| 小計 | 観光客 | 業務 その他の客 |
||||
| 1998 | 4,106,057 | 3,993,662 | 2,357,862 | 1,635,800 | 112,395 | |
| 構成比 | 100.0 | 97.3 | 57.4 | 39.8 | 2.7 | |
| 前年比 | 97.3 | 97.3 | 98.6 | 95.5 | 99.3 | |
| 1999 | 4,437,863 | 4,313,297 | 2,560,343 | 1,752,800 | 112,566 | |
| 構成比 | 100.0 | 97.2 | 57.7 | 39.5 | 2.8 | |
| 前年比 | 108.1 | 108.0 | 108.6 | 107.2 | 110.8 | |
| 2000 | 4,757,146 | 4,614,193 | 2,693,357 | 1,920,836 | 142,953 | |
| 構成比 | 100.0 | 97.0 | 56.6 | 40.4 | 3.0 | |
| 前年比 | 107.2 | 107.0 | 105.2 | 109.6 | 114.8 | |
| 2001 | 4,771,555 | 4,627,713 | 2,717,422 | 1,910,291 | 143,842 | |
| 構成比 | 100.0 | 97.0 | 57.0 | 40.0 | 3.0 | |
| 前年比 | 100.3 | 100.3 | 100.9 | 99.5 | 100.6 | |
| 2002 | 5,238,963 | 5,101,879 | 3,095,326 | 2,006,553 | 137,084 | |
| 構成比 | 100.0 | 97.4 | 59.1 | 38.3 | 2.6 | |
| 前年比 | 110.8 | 110.2 | 113.9 | 105.0 | 95.3 | |
| 2003 | 5,211,725 | 5,069,214 | 3,055,340 | 2,013,874 | 142,511 | |
| 構成比 | 100.0 | 97.3 | 58.6 | 38.6 | 2.7 | |
| 前年比 | 99.5 | 99.4 | 98.7 | 100.4 | 104.0 | |
- 構成比、前年比は%
- 「一時上陸客」とは、出入国管理及び難民認定法第14条により、寄港地上陸許可を受けて上陸する乗客及び同法第15条第2項により周辺通過上陸許可を受けて上陸する乗客を言う。なお、同法第15条第1項の観光通過上陸を受けている乗客は、「滞在客中」の「観光客」として計上している。
資料:法務省資料に基づく国土交通省調査による 出典:国際観光振興機構(JNTO)
【訪日外国人旅行者1人1日当たりの消費額の推移(円ベース)】
特に宿泊費の減少が目立っており、ビジネスホテルの利用も増えているようだ。円高の影響も大きい。
(注)
- 1996年度までは「訪日外客消費額調査」(JNTO=国際観光振興会)により作成
- 1999年度は「訪日外国人旅行の経済波及効果に関する基礎調査報告書」(JNTO)により
- 1999年以降、新たな調査は行われていない。

